제품소개
FIRE ALARM & PROTECTION SOLUTIONS
FIRE ALARM & PROTECTION SOLUTIONS
연기감지센서 | ||
광원/센서 수량 | 고출력 백색 LED / 1개 | |
원리 | 전방 광 산란 | |
연기농도 표시 | 20단계 | |
연기감지 범위 | 0.001~25% obs/m | |
경보농도 설정 값 범위 | 0.005~20% obs/m | |
화재경보 설정 값 | ||
Fire 1 단계 설정 값 | 0.01~20%/m | |
Action 단계 설정 값 | Fire-1의 10%~95% | |
Alert 단계 설정 값 | Fire-1의15%~95% | |
화재 경보 설정 단계 | 4단계(프로그램 가능) | |
화재경보와 관련된 출력 | Alert, Fire 1 | |
고효율 흡입기 | ||
수량 및 흡입기 속도 | 4개, 1~10단계 | |
기류 센서 | ||
기류센서 수량 및 고장 표시 | 4개,기류 많음 & 적음 | |
프로그램 가능한 기류 설정범위 | 0 ~ 199(100% 정상) % | |
샘플링 배관 | ||
형태 및 외경
| 배관, OD: 25mm | |
최대 배관길이(일직선) | 4 x 125m | |
최대 배관길이 | 500m | |
배관 감지 형태 | 배관별 스캐너 기능 | |
전면부 제어 기능(내장) | 복구, 출력정지, 음소거, 시험 | |
주위 연기학습 | 있음(중단 없는 학습) | |
구역 릴레이 카드(선택사항) |
| |
구역 릴레이 수량/설정가능 여부 | 4 / 가능 | |
총 구역 릴레이 카드 수량 | 2 | |
고급 인터페이스 프로토콜 | Modbus RTU | |
네트워크 |
| |
인터페이스 | RS 485 | |
BEM-4PA 간의 거리 | 1.2km | |
BAMS 당 연결 감지기수 | 1016 | |
이벤트 저장 | 180,000 | |
작동전압 | 10~28(24 정격)VDC
| |
소모전류(@ 24VDC) | Nominal 510mA (Speed 1 420mA / Speed 10 610mA) | |
작동조건 |
| |
주위온도 / 샘플링 공기 온도 | 0 to 40°C / -20 to 60°C | |
습도 (비응축) | 10% to 95% RH | |
치수 (W x L x D) | 370 x 295.4 x 115 mm | |
무게 | 6.60 kg | |
IP 등급 | IP 30 | |
"대규모 공간 방호"
BEST ASSD BEM-4PA 감지기는 고출력 LED를 광원으로 사용하여 화재 초기 단계(사람의눈에연기가보이지않는단계)에서 발생되는 매우 작은 연기 입자를 감지할 수 있습니다.
BEM-4PA 의 연기감지감도 범위는 0.001%~20%로 기존 광전식 스포트 형 연기감지기 대비 수백 배 더 민감합니다.
종별 | 아날로그식, 공기흡입입력수 2개, 공기관최대길이 220m |
샘플링공기관 타입 | PVC 배관 |
특징 | 감지기 전면부 표시장치 부착되어있어, 감지기 상태 표시 가능 |
형식승인번호 | 감23-11 |